Анонс на 29 января
Автор публикации: Administrator        Просмотров: 0        Добавлен: Сегодня, 11:56              

1. 21:00, коэффициент 2.3, проходимость 90%

2. 23:30, коэффициент 2.2, проходимость 90%

3. 23:00, коэффициент 2.2, проходимость 90%

4. 23:00, коэффициент 2.0, проходимость 90%

5. 18:30, коэффициент 2.2, проходимость 90%

6. 20:30, коэффициент 2.2, проходимость 90%

7. 19:15, коэффициент 2.3, проходимость 90%

8. 21:30, коэффициент 2.4, проходимость 90%

9. 17:00, коэффициент 2.0, проходимость 90%

10. 22:00, коэффициент 2.0, проходимость 90%

11. 17:30, коэффициент 2.0, проходимость 90%

12. 17:30, коэффициент 2.2, проходимость 90%

13. 19:00, коэффициент 2.0, проходимость 90%

14. 21:00, коэффициент 2.0, проходимость 90%

15. 18:00, коэффициент 2.0, проходимость 90%

16. 21:00, коэффициент 2.4, проходимость 90%

17. 22:00, коэффициент 2.3, проходимость 90%

18. 16:30, коэффициент 2.2, проходимость 90%

19. 17:00, коэффициент 2.0, проходимость 90%

Анонс на 28 января
Автор публикации: Administrator        Просмотров: 8        Добавлен: Вчера, 12:02              

1. 18:30, коэффициент 2.2, проходимость 90%, Бавария-Вольфсбург, обе забьют, 2-0 ----
2. 18:30, коэффициент 2.0, проходимость 90%, Герта-Гамбург, ф2(0), 1-2 +++
3. 18:30, коэффициент 2.3, проходимость 90%, Боруссия Д-Хоффенхайм, 3.5 больше, 3-1 +++
4. 18:45, коэффициент 2.2, проходимость 90%, Эль Дахли-Телефонат Бани Сувейф, ф2(0), 0-1 +++
5. 18:45, коэффициент 2.4, проходимость 90%, Миср Лел Макаса-Итхад Аль Шортах, п1, 1-1 ----
6. 16:00, коэффициент 2.0, проходимость 90%, Гонвед-Дьер, 3 больше, 4-2 +++
7. 16:00, коэффициент 2.0, проходимость 90%, Берум-Валеренга, 3 больше, 3-1 +++
8. 17:00, коэффициент 2.3, проходимость 90%, Нафта-Капошвар, п2, 0-2 +++
9. 18:00, коэффициент 2.0, проходимость 90%, Антальяспор-Генчлербирлиги, 2.5 больше, 2-2 +++
10. 19:00, коэффициент 2.2, проходимость 90%, Донегал-Гленавон, п1, 1-1 ----
11. 21:00, коэффициент 2.3, проходимость 90%, Хельсинборг-Висла, п2, 0-2 +++
12. 20:00, коэффициент 2.0, проходимость 90%, Сондаль-Хедд, ф1(-1), 2-0 +++
13. 22:45, коэффициент 2.5, проходимость 90%, Бреда-Графсхап, ф1(-1.5), 1-1 ----
14. 17:30, коэффициент 2.0, проходимость 90%, Реймс-Анжер, п1, 3-0 +++
15. 22:00, коэффициент 2.2, проходимость 90%, Нант -Тур, п1, 1-0 +++
16. 19:00, коэффициент 2.3, проходимость 90%, Рейнджерс-Хиберниан, ф1(-3), 4-0 +++
17. 19:00, коэффициент 2.0, проходимость 90%, Эйрдри Юнайтед-Стирлинг, ф1(-1), 4-1 +++
18. 18:30, коэффициент 2.2, проходимость 90%, Яро-Васа ПС, 2.5 больше, 1-0 ----
19. 18:30, коэффициент 2.3, проходимость 90%, Флинт Таун-Нит Атлетик, ф2(-1.5), 1-3 +++
20. 17:30, коэффициент 2.0, проходимость 90%, Истр-Генгам, п1, 2-1 +++

Анонс на 27 января
Автор публикации: Administrator        Просмотров: 10        Добавлен: 27-01-2012, 09:40              

1. 23:00, коэффициент 2.0, проходимость 90%, Фортуна-Хельмонд, ф2(0), 0-1 +++
2. 23:00, коэффициент 2.4, проходимость 90%, Осс-Камбур, ф1(0), 3-2 +++
3. 23:00, коэффициент 2.3, проходимость 90%, Кретель-Эпиналь, п1, 1-1 ---
4. 23:00, коэффициент 2.2, проходимость 90%, Алмере-Эммен, ф1(-1), 2-0 +++
5. 23:00, коэффициент 2.0, проходимость 90%, ПСВ-Витесс, обе забьют, 3-1 +++
6. 23:00, коэффициент 2.3, проходимость 90%, Ванн-Шербур, ф1(-1.5), 1-1 ---
7. 23:00, коэффициент 2.4, проходимость 90%, Руан-Ним, п2, 0-1 +++
8. 20:00, коэффициент 2.0, проходимость 90%, Аль Джазира-Аль Айн, п1, 4-0 +++
9. 21:15, коэффициент 2.5, проходимость 90%, ЕНППИ-Замалек, ф2(-1), 2-1 ---
10. 17:00, коэффициент 2.2, проходимость 90%, Адмира-Ференцварош, ф1(-1), 5-2 +++
11. 17:30, коэффициент 2.3, проходимость 90%, Аустрия II-Магна, ф2(-1.5), 4-2 ---
12. 17:00, коэффициент 2.5, проходимость 85%, Хапоэль Раанана-Хапоэль Кфар Сава, п1, 3-0 +++
13. 18:45, коэффициент 2.3, проходимость 90%, Вади Дегла-Смуха, п1, 2-0 +++
14. 17:15, коэффициент 2.0, проходимость 90%, Аджман-Аль Наср Дубаи, 3 больше, 1-1 ---
15. 20:00, коэффициент 2.4, проходимость 85%, Лиллестрем-Сарпсборг, 3 больше, 2-3 +++
16. 23:00, коэффициент 2.2, проходимость 90%, Бовэ-Кевильи,  2.5 больше, 1-1 ---
17. 23:45, коэффициент 2.0, проходимость 90%, Честерфилд-Борнмут, п2, 1-0 ---

Анонс на 26 января
Автор публикации: Administrator        Просмотров: 18        Добавлен: 26-01-2012, 13:17              

1. 16:00, коэффициент 2.2, проходиомсть 90%, Зета-Црвена Звезда, ф2(-1.5), 2-1 ----
2. 20:00, коэффициент 2.4, проходимость 90%, Киргистан 21-Таджикистан 21, ф1(0), 3-1 +++
3. 17:30, коэффициент 2.3, проходимость 85%, Аль Сальмия-Аль Араби, ф1(0), 2-0 +++
4. 17:00, коэффициент 2.5, проходимость 90%, Румыния 20-Спартак Москва II, п1, 1-1 ----
5. 19:00, коэффициент 2.2, проходимость 90%, Саншайн Старс-Хартланд, п1 1-0+++
6. 17:30, коэффициент 2.0, проходимость 85%, Аль Шарджа-Аль Шабаб Дубай, 3 больше, 4-3 +++
7. 17:15, коэффициент 2.4, проходимость 85%, Вольфсбург-Зальцбург, 3 больше, 2-2 +++
8. 19:00, коэффициент 2.3, проходимость 90%, Туркменистан-Легия, ф2(-1), 1-4 +++
9. 20:00, коэффициент 2.2, проходимость 85%, Пандури-Баку, п1, 1-0 +++
10. 16:00, коэффициент 2.3, проходимость 90%, Левадия-Нарва, 2 меньше, 0-0 +++
11. 18:45, коэффициент 2.3, проходимость 90%, Аль Ахли-Аль Риффа, ф2(0), 0-1 +++
12. 20:00, коэффициент 2.0, проходимость 85%, Судан-Ангола, 2.5 больше, 2-2 +++
13. 23:00, коэффициент 2.4, проходимость 90%, Кот-д-Ивуар-Буркина Фасо, ф1(-2), 2-0 ===
14. 23:30, коэффициент 2.2, проходимость 90%, Стандард-Монс, обе забьют, 2-1 +++
15. 23:45, коэффициент 2.2, проходимость 85%, Милан-Лацио, ф1(-1), 3-1 +++

Анонс на 25 января
Автор публикации: Administrator        Просмотров: 8        Добавлен: 25-01-2012, 13:42              

1.15:00, коэффициент 2.3, проходимость 90% Локомотив София -Любимец, 3 больше,3-1 +++
2.17:00, коэффициент 2.0, проходимость 85% Литекс -Хеброс ,3 больше ,3-0===
3.16:00, коэффициент 2.4, проходимость 90% Университята Клуж-Лехия ,п1 ,0-1 ---
4.16:00, коэффициент 2.2, проходимость 90% Семптеври -Миньор Перник ,3 больше ,0-5 +++
5.17:30, коэффициент 2.3, проходимость 90% Спарта Прага -Богемианс ,ф1(-1) ,2-1 ===
6.15:00, коэффициент 2.5, проходимость 85% Рух-Фльета ,п2 ,0-2 +++
7.17:00, коэффициент 2.2, проходимость 90% Базель -Вадуц ,3 больше ,2-3 +++
8.17:00, коэффициент 2.4, проходимость 85% Зальсбург-Гройтер, п1 ,1-0 +++
9.20:00, коэфффициент 2.2, проходимость 85% Спартак Миява-Серед ,ф1(-1.5),4-1 +++
10.19:00, коэффициент 2.3, проходимость 90% Экранас-Янг Бойз ,3 больше ,0-4 +++
11.18:00, коэффициент 2.0, проходимость 90% Северная Ирландия -Австралия ,2.5 больше ,1-1 ---
12.20:00, коэффициент 2.2, проходимость 90% Ордуспор -Кардемир ,п1 3-2+++
13.22:30, коэффициент 2.5, проходимость 90% Испания 17- Италия 17 ,ф1(-2) ,5-1 +++
14.22:00, коэффициент 2.6, проходимость 85% Олимпиакос -Панионосис ,инд тотал 1 (2.5) ,4-0 +++
15.20:30, коэффициeнт 2.2, проходимость 90% Кьево -Сиена ,п1 ,0-1 ---
16.23:45, коэффициент 2.5, проходимость 85% Ливерпуль -Манчестер сити ,3 больше ,2-2 +++
17.23:45, коэффициент 2.0, проходимость 85% Наполи -Интер ,п1 ,2-0 +++
18.23:00, коэффициент 2.4, проходимость 90% Астон Вила -Марсель (19) ,ф1(-1) ,1-1 ---
19.23:30, коэффициент 2.0, проходимость 90% Галатасарай -Анкарагюджу ,ф1(-1.5) ,4-0 +++

Анонс на 24 января
Автор публикации: Administrator        Просмотров: 31        Добавлен: 24-01-2012, 12:37              

1. 23:45, коэффициент 2.0, проходимость 90% Уимблдон-Максфилд Таун,п1 ,2-1 +++
2. 23:45, коэффициент 2.4, проходимость 90% Стивенейдж -МК Донс ,п1 , 4-2 +++
3. 23:45, коэффициент 2.3, проходимость 90% Кидерминстер-Йорк Сити ,п 1,1-1 ---
4. 23:45, коэффициент 2.2, проходимость 90% Флитвуд-Брейнтри ,ф1(-1.5) ,3-1 +++
5. 23:45, коэффициент 2.2, проходимость 90% Хейс и Единг - Дарлингтон ,3 больше , 3-2 +++
6. 23:00, коэффициент 2.0, проходимость 90% Андерлехт -Гент ,ф1(-1) ,3-1 +++
7. 22:00, коэффициент 2.3, проходимость 90% Вердер 2 - Вехен , 3 больше ,1-1 ---
8. 20:00, коэффициент 2.2, проходимость 90% Сиваспор -Антальяспор ,2.5 больше ,2-1 +++
9. 22:30, коэффициент 2.0, проходимость 90% Мерсин -Кейсиспор ,3 больше ,1-2 ===
10. 23:45, коэффициент 2.0, проходимость 90% Дери Сити-Дунганон ,ф1(-1) ,2-0+++
11. 23:30, коэффициент 2.0, проходимость 90% Форфар -Стерлинг ,2.5 больше ,2-2 +++
12. 23:45, коэффициент 2.5, проходимотсь 90% Файф-Роверс ,ф(-1) ,2-0 +++
13. 23:45, коэффициент 2.2, проходимость 90% Галифакс Таун - Гейнсборо ф1(-1) ,2-2 ---
14. 21:00, коэффициент 2.0, проходимость 90% Русенборг-Ранхейм ,3 больше , 4-1 +++
15. 21:00, коэффициент 2.0, проходимость 90% Урдинген-Байер 2 ,ф2(-1) ,1-4 +++
16. 23:45, коэффициент 2.2, проходимость 90% Сканторп Юн-Шеффилд Уэнсдей ,2.5 больше ,1-3 +++
17. 21:30, коэффициент 2.3, проходимость 90% Кобленец -Виктория кельн ,3 больше ,1-2 ===
18. 23:30, коэффициент 2.0, проходимость 90% Ньюри Сити-Моноган Юн ,1х ,2-1 +++

Анонс на 23 января
Автор публикации: Administrator        Просмотров: 13        Добавлен: 23-01-2012, 02:20              

1. 23:45, коэффициент 2.4, проходимость 90%, Саутгемптон-Лестер Сити, ф1(-1), 0-2 ----
2. 19:00, коэффициент 2.2, проходимость 90%, Ганза-Маттербург, ф2(0), 0-0 ===
3. 19:00, коэффициент 2.0, проходимость 90%, Дайнава Алитус-Даугавпилс, п2, 1-3 +++
4. 19:00, коэффициент 2.3, проходимость 90%, Краковия-Динамо Тбилисси, п1, 3-2 +++
5. 21:00, коэффициент 2.0, проходимость 90%, Аль Иттихад Джидда-Аль Файзали Харма, 3 больше, 1-0 ----
6. 22:50, коэффициент 2.0, проходимость 90%, Маккаби Хайфа-Маккаби Тель Авив, п1, 2-1 +++
7. 23:45, коэффициент 2.2, проходимость 90%, Лутон Таун-Хинкле, ф1(-2.5), 3-0 +++
8. 21:00, коэффициент 2.3, проходимость 90%, Аль Хилал Рияд-Аль Наср Рияд, 3 больше, 4-1 +++
9. 22:00, коэффициент 2.4, проходимотсь 90%, Газиантеп-Ризеспор, п1, 3-0 +++
10. 23:45, коэффициент 2.2, проходимость 90%, Хинкле-Солихалл, матч перенесен
11. 17:15, коэффициент 2.0, проходимость 90%, Аль Вахда-Аль Шабаб, 2 меньше , 0-0 +++
12. 20:00, коэффициент 2.0, проходимость 90%, Аль Наср-Аль Аин, ф1(0), 2-0 +++
13. 23:00, коэффициент 2.0, проходимость 90%, Марокко-Тунис, п1, 1-2 ----
14. 21:00, коэффициент 2.2, проходимость 90%, Ашнас-АЕК Ларнака, ф1(0), 1-0 +++
15. 23:30, коэффициент 2.4, проходимость 90%, Тур-Монпелье, п2, 0-1 +++
16. 16:30, коэффициент 2.0, проходимость 90%, Грузия 17-Бельгия 17, ф1(0), 4-2 +++

Анонс на 22 января
Автор публикации: Administrator        Просмотров: 5        Добавлен: 22-01-2012, 18:23              

1. 23:45, коэффициент 2.2, проходимость 90%, Интер-Лацио, ф1(-1), 2-1 ===
2. 21:00, коэффициент 2.0, проходимость 90%, Малага-Барселона, обе забьют, 1-4 +++
3. 22:15, коэффициент 2.3, проходимость 90%, Порту-Гимараеш, обе забьют, 3-1 +++
4. 23:00, коэффициент 2.4, проходимость 90%, Брагантино-Палмейрас, п2, 1-2 +++
5. 23:00, коэффициент 2.3, проходимость 90%, Васко-Американо Кампос, ф1(-1.5), 2-0 +++
6. 23:00, коэффициент 2.2, проходимость 90%, Бангу-Волта Редонда, ф2(0), 1-2 +++
7. 23:00, коэффициент 2.0, проходимость 90%, Сан Паулу-Ботафаго Сан Паулу, ф1(-2), 4-0 +++
8. 21:30, коэффициент 2.2, проходимость 90%, Панатинаикос-Атромитос, ф1(-1.5), 1-0 ----
9. 22:00, коэффициент 2.5, проходимость 85%, Шелаху-Депортиво Малакатеко, ф1(-1.5), 2-0 +++
10. 22:00, коэффициент 2.3, проходимость 90%, Эредия-Петапа, 3.5 больше, 1-0 ----
11. 20:30, коэффициент 2.2, проходимость 90%, Байер-Майнц, 3.5 больше, 3-2 +++
12. 23:30, коэффициент 2.0, проходимость 90%, Вестерло-Стандард, 1х, 0-0 +++
13. 23:30, коэффициент 2.2, проходимость 90%, Сан Хосе-Боливар, ф2(0), 3-4 +++
14. 22:45, коэффициент 2.4, проходимость 90%, Барселона (Б)-Херес, ф1(-1), 2-0 +++
15. 21:30, коэффициент 2.0, проходимость 90%, Йегуда-Хапоэль Лезион, ф1(-1.5), 1-0 ----

Анонс на 21 января
Автор публикации: Administrator        Просмотров: 16        Добавлен: 21-01-2012, 14:44              

1. 19:00, коэффициент 2.0, проходимость 90%, КПР-Уиган Атлетик, п1, 3-1 +++
2. 19:00, коэффициент 2.2, проходимость 90%, Барнсли-Миллуол, ф2(0), 1-3 +++
3. 19:00, коэффициент 2.0, проходимость 90%, Олдхем Атлетик-Эксетер Сити, п1, 0-0 ---
4. 19:00, коэффициент 2.3, проходимость 90%, Чарльтон Атлетик-Шеффилд Юн, п1, 1-0 +++
5. 19:00, коэффициент 2.4, проходимость 90%, Престон-Лейтон Ориент, ф2(0), 0-2 +++
6. 23:00, коэффициент 2.0, проходимость 90%, Мадурейра-Макаэ, п1, 1-0 +++
7. 23:00, коэффициент 2.3, проходимость 90%, Итуану-Гуаратингета, п1, 3-0 +++
8. 23:00, коэффициент 2.0, проходимость 90%, Локерен-Льерс, ф1(-1), 2-0 +++
9. 23:00, коэффициент 2.3, проходимость 90%, Португеза-Паулиста, ф1(-1.5), 0-2 ---
10. 23:00, коэффициент 2.2, проходимость 90%, Кортрейк-Андерлехт, инд тотал 1 больше 1, 0-1 ---
11. 18:30, коэффициент 2.4, проходимость 90%, Вольфсбург-Кельн, ф1(-1), 1-0 ===
12. 18:30, коэффициент 2.2, проходимость 90%, Нюрнберг-Герта, п1, 2-0 +++
13. 18:30, коэффициент 2.3, проходимость 90%, Фрайбург-Аусбург, п1, 1-0 +++
14. 18:30, коэффициент 2.0, проходимость 90%, Шальке-Штутгарт, ф1(-1), 3-1 +++
15. 19:15, коэффициент 2.3, проходимость 90%, Астрас-Гианнина, п1, 2-1 +++
16. 21:30, коэффициент 2.2, проходимость 90%, ПАОК-Паниониос, ф1(-1.5), 1-0 ---
17. 20:00, коэффициент 2.0, проходимость 90%, Хапоэль Бир Шева-Хапоэль Хайфа, п1, 2-0 +++
18. 20:00, коэффициент 2.2, проходимость 90%, Акре-Хапоэль П Т, ф1(-1), 3-1 +++
19. 20:00, коэффициент 2.3, проходимость 90%, Маккаби П Т-Сахнин, п2, 1-3 +++
20. 19:00, коэффициент 2.0, проходимость 90%, Хапоэль Тель Авив-Нетания, ф1(-1.5), 7-3 +++
21. 22:00, коэффициент 2.2, проходимость 90%, Кевильи-Анжер, ф1(0), 1-0 +++

Анонс на 20 января
Автор публикации: Administrator        Просмотров: 26        Добавлен: 20-01-2012, 13:53              

1.15:00, коэффициент 2.2 ,проходимость 90%, Сондаль19-Стремгодсет19, п1, 5-2 +++
2.16:45, коэффициент 2.4,проходимость 90%, Кедах-Келантан, ф2(-1), 0-3 +++
3.17:15, коэффициент 2.3 ,проходимость 85%, Аль Гарафа-Аль Кхор, х2, 0-2 +++
4.19:15, коэффицинт 2.2 ,проходимость 85%, Аль Каритьях-Аль Раян, ф2(-1), 1-4 +++
5.16:00, коэффициент 2.4 ,проходимость 85%, Франция 16-Греция 16, ф1(-1.5), 3-0 +++
6.17:00, коэффициент 2.6, проходимость 90%, ХЯК-Мюпа, ф1(-2.5), 4-0 +++
7.17:00, коэффициент 2 ,проходимость 90%, Карпаты-Оболонь Киев, ф1(-1), 5-0 +++
8. 17:00 ,коэффициент 2, проходимость 90%, Эрцгебирге-Ордабасы, ф1(-2.5), 2-2 ----
9.17:00 ,коэффициент 2.4, проходимость 90%, Тун-Крылья Советов, п1, 3-0 +++
10.17:25,коэффициент 2.5, проходимость 90%, Гурник Забже-Гарбарния, ф1(-2.5), 2-0 ----
11.22:00,коэффициент 2.2, проходимость 85%, Газиантепспор-Мерсин, п1, 1-0 +++
12.18:00 ,коэффициент 2.3 ,проходимость 85%, Белья Виста-Велес Сарсфилд, ф2(-1), 1-1 ----
13.18:45,коэффициент 2.4 ,проходимость 85%, Тала Аль Джаиш-Газ Эль Махала, ф1(-1.5), 3-0 +++
14.20:00,коэффициент 2.0 ,проходимость 85%, ЯРО-СЖК, 3 больше, 3-2 +++
15.20:30 ,коэффициент 2.2,проходимость 90%, ГАИС-Хеккен, 2.5 больше, 2-1 +++
16.21:30,коэффициент 2.5 ,проходимость 90%, Сондаль-Форде, ф1(-2), 4-1 +++
17.22:00,коэффициент 2.4 ,проходимость 85%, Антальяспор-Бешикташ, п2, 1-2 +++
18.23:30 ,коэффициент 2.3 ,проходимость 90%, Боруссия М-Бавария, 3 больше, 3-1 +++
19.23:00,коэффициент 2.4 ,проходимость 85%, Эммен-Апельдорн, ф1(-1.5), 1-0 ----
20.23:30,коэффициент 2.4 ,проходимость 90%, Эйрбас-Бала Таун, п1, 4-1 +++
21.23:45,коэффициент 2.6 ,проходимость 85%, Крусайдерс-Баллимена Юнайтед, ф1(-1.5), 2-2 ----
22.23:00,коэффициент 2.2,проходимость 90%, Телстар-Фортуна, п1, 2-1 +++

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14
Навигация по сайту
Главная страница Схема (читать обязательно) Подписка на прогнозы (best!) Расписание трансляций матчей Обзор букмекерских контор Правда о "договорных" матчах Сайты и страницы кидал
- Есть возможность добавления!
Пользовательское соглашение Скрины чеков - ставок Связь с администрацией
Календарь
«    Январь 2012    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Опрос

В какой БК Вы обычно играете?


Леон (LeonBets)
Олимп (Olimp)
Марафон (MarathonBet)
Зенит (ZenitBet)
Гол + Пас
Шанс (Shans)
Бет-Сити (BetCity)
Фон (Fon)
Другая

Статистика сайта
Яндекс.Метрика
Рейтинг TopSport